![]()
Plan General de Ordenación Urbana
![]()
Algunos trámites municipales Online
![]()
Plan de Movilidad Sostenible. Actuaciones y descripción del plan
![]()
![]()
Consejos para ahorrar energía de la mano de EVE
![]()
Actividades, tasas y calendario del Patronato de Deportes
![]()
Consulta la Agenda de Legazpi.
![]()
![]()
Recursos Educativos para Familias de la Mancomunidad
![]()
Por un uso más racional del coche
![]()
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN)
![]()
Ayuntamiento de Legazpi y el Desarrollo Sostenible. CONOCELO
![]()
Proceso de participación ciudadana para definir la ordenanza del uso de locales de jóvenes
![]()
![]()
Boletín Municipal de Legazpi Kontsejutik
![]()
![]()
Anímate a leer las noticias de Legazpi
![]()
Programa para alquilar viviendas vacías en Legazpi

![]()

| Premio | Premiado |
|---|---|
| 1 | JESUS MARI ANSOLA Elgoibar |
| 2 | AIZPEA GAZTANDEGIA Olaberria |
| 3 | AITZARTE E.Z. Errezil |
| 4 | J.ARAMBURU ELKARTEA SAT Idiazabal |
| 5 | PEDRO ZUZUARREGI Tolosa |
| 6 | JOSEBA INSAUSTI Ordizia |
| Herriko lehenengoa | ARANTZA SEGUROLA Legazpi |
| Gazteak | AIZPEA GAZTANDEGIA Olaberria |
| Premio | Premiado |
|---|---|
| Más votos recibidos | JOSE MANUEL ETXEBERRIA Getaria (Queso número 12) |
| Premio | Premiado |
|---|---|
| Mutur beltzak | |
| Oveja | JUAN JOSE ARANGUREN Erreizabal (Legazpi) |
| Arkazta | JUAN JOSE ARANGUREN Erreizabal (Legazpi) |
| Mutur gorriak | |
| Oveja | JOSE MANUEL ETXERRRIA Agerre Berri (Getaria) |
| Arkazta | JOSE MANUEL ETXERRRIA Agerre Berri (Getaria) |
| Premio | Sociedad |
|---|---|
| 1 | Uztarri Elkartea |
| Premio | Premiado |
|---|---|
| 1 | TXIKI JAVIER ZUBIAURRE 300 puntos 5:48 |
| 2 | AZKAR JUAN JOSE ARRIZABALA 298 puntos 5:36 |
| 3 | TXATO RAMON LARRAÑAGA 405 puntos 6:02 |
| 4 | ARGI AITOR TATO 118 puntos 5:11 |
| 5 | POTXOLO AITOR TATO 70 puntos 6:00 |
| 6 | ARGI JAVIER ZUBIAURRE 32 puntos 6:00 |
El segundo trabajo sólo lo realizaron los tres primeros.