![]()
Hiri Antolaketarako Plangintza Orokorra
![]()
![]()
Mugikortasun Iraunkorrerako Plana. Ekintzak eta planaren deskribapena
![]()
Kirol Patronatoaren ekintza, tasa eta egutegia
![]()
Autoa era egokiagoan erabil ezazu
![]()
![]()
Mankomunitateko Familientzako Hezkuntza Baliabideak ezagutu
![]()
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN)
![]()
Legazpi 1936: Gerraren ondorioz hil ziren legazpiarren omenez egindako ekitaldiak
![]()
Gazte-lokalak erabiltzeko jarraibide, gomendio, aholku eta konpromisoen Gida
![]()
Energia aurrezteko aholkuak EVEren eskutik
![]()
![]()
Legazpiko Udala eta Garapen Iraunkorra. EZAGUTU
![]()
![]()
Kontsejutik Legazpiko Udal Buletina
![]()
IV. mendeurrenaren inguruan eginiko ekitaldiak eta sortutako dokumentazioa
![]()
Irakur itzazu Legazpiko Berriak
![]()
Hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko programa Legazpin

![]()

Urtero, Ihobe eta Gipuzkoako Foru Diputazioaren laguntzarekin, Legazpiko Udalak garatutako ekintzak ebaluatzen ditu,
iraunkortasun adierazle nagusiak kalkulatzen ditu eta beraien bilakaera aztertzen du.
| Adierazlea | |
|---|---|
| Bidegorrien sarea | ![]() |
| Ibilgailuak: automobilak | ![]() |
| Ibilgailuak: motoak | ![]() |
| Ibilgailuak: kamioiak | ![]() |
| Etxeko ur-kontsumoa biztanleko eta eguneko | ![]() |
| Ur-eskaria udalerrian, guztira (uraren goi-hornidura) | ![]() |
| Lantegietan kontsumitutako ura | ![]() |
| Banaketa-sareko galerak uraren kontsumo osoaren ehuneko gisa | ![]() |
| Hiri-hondakinen sorrera biztanleko eta eguneko | ![]() |
| Hondakinen kudeaketa: birziklapena eta gaikako bilketa | ![]() |
| Garbigunearen erabilera | ![]() |
| Energia berriztagarrien ekoizpena | ![]() |
| Berotegi-efektua eragiten duten gasen igorpenak udalerrian | ![]() |
| Berotegi-efektua eragiten duten gasen igorpenak Udalean | ![]() |
| Ingurumena kudeatzeko sistemen ezartze-maila, enpresetan | ![]() |
| Ingurumena kudeatzeko sistemen ezartze-maila, erakunde publikoetan | ![]() |
| Ingurumen-hezkuntzarako egindako jarduera-kopurua | ![]() |
| Herritarren parte-hartze bilerak | ![]() |
| Langabezia-tasa | ![]() |
| Emakumezkoen langabezia-tasa | ![]() |
| Pobrezia eta baztertze soziala | ![]() |
| Pobrezia-maila. Gizarte-larrialdiko laguntzak jasotzen dituztenak | ![]() |
| Biztanleen zahartze-tasa | ![]() |
Urtez urteko bilakaera eta azalpenak ezagutzeko:Tokiko Iraunkortasun Adierazleak 2010![]()