![]()
Hiri Antolaketarako Plangintza Orokorra
![]()
![]()
Mugikortasun Iraunkorrerako Plana. Ekintzak eta planaren deskribapena
![]()
![]()
Energia aurrezteko aholkuak EVEren eskutik
![]()
![]()
Kirol Patronatoaren ekintza, tasa eta egutegia
![]()
![]()
Mankomunitateko Familientzako Hezkuntza Baliabideak ezagutu
![]()
Autoa era egokiagoan erabil ezazu
![]()
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN)
![]()
Legazpiko Udala eta Garapen Iraunkorra. EZAGUTU
![]()
Gazte lokalen inguruko ordenantza sortzeko prozesu parte-hartzailea
![]()
![]()
Kontsejutik Legazpiko Udal Buletina
![]()
IV. mendeurrenaren inguruan eginiko ekitaldiak eta sortutako dokumentazioa
![]()
Irakur itzazu Legazpiko Berriak
![]()
Hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko programa Legazpin

![]()

| Saria | Saritua |
|---|---|
| 1 | JESUS MARI ANSOLA Elgoibar |
| 2 | AIZPEA GAZTANDEGIA Olaberria |
| 3 | AITZARTE E.Z. Errezil |
| 4 | J.ARAMBURU ELKARTEA SAT Idiazabal |
| 5 | PEDRO ZUZUARREGI Tolosa |
| 6 | JOSEBA INSAUSTI Ordizia |
| Herriko lehenengoa | ARANTZA SEGUROLA Legazpi |
| Gazteak | AIZPEA GAZTANDEGIA Olaberria |
| Saria | Saritua |
|---|---|
| Boto gehien jaso dituena | JOSE MANUEL ETXEBERRIA Getaria(12. gazta) |
| Saria | Saritua |
|---|---|
| Mutur beltzak | |
| Ardia | JUAN JOSE ARANGUREN Erreizabal (Legazpi) |
| Arkazta | JUAN JOSE ARANGUREN Erreizabal (Legazpi) |
| Mutur gorriak | |
| Ardia | JOSE MANUEL ETXERRRIA Agerre Berri (Getaria) |
| Arkazta | JOSE MANUEL ETXERRRIA Agerre Berri (Getaria) |
| Saria | Elkartea |
|---|---|
| 1 | Uztarri Elkartea |
| Saria | Saritua |
|---|---|
| 1 | TXIKI JAVIER ZUBIAURRE 300 puntu 5:48 |
| 2 | AZKAR JUAN JOSE ARRIZABALA 298 puntu 5:36 |
| 3 | TXATO RAMON LARRAÑAGA 405 puntu 6:02 |
| 4 | ARGI AITOR TATO 118 puntu 5:11 |
| 5 | POTXOLO AITOR TATO 70 puntu 6:00 |
| 6 | ARGI JAVIER ZUBIAURRE 32 puntu 6:00 |
Lehenengo 3ek bakarrik egin zuten bigarren lana.